Bảng giá vật liệu cách nhiệt, cách âm tại Đà Nẵng
Khoảng giá tham khảo theo từng sản phẩm. Bấm vào sản phẩm để xem bảng giá chi tiết theo quy cách. Giá thay đổi theo số lượng và thời điểm; gọi 0905 800 247 để nhận báo giá chính xác cho công trình.
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Xốp XPS cách nhiệt tại Đà Nẵng | 12 | 58.800 đ | 122.100 đ |
| Xốp EPS cách nhiệt tại Đà Nẵng | 13 | 665.000 đ | 3.291.900 đ |
| Tấm xốp PU cách nhiệt tại Đà Nẵng | 24 | 492.000 đ | 1.447.500 đ |
| Mút xốp PE OPP cách nhiệt tại Đà Nẵng | 26 | 1.700 đ | 117.000 đ |
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Túi khí cách nhiệt Cát Tường tại Đà Nẵng | 9 | 8.500 đ | 81.600 đ |
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Bông thủy tinh cách nhiệt, cách âm tại Đà Nẵng | 15 | 547.200 đ | 1.008.000 đ |
| Bông khoáng Rockwool tại Đà Nẵng | 181 | 28.200 đ | 1.185.000 đ |
| Bông gốm Ceramic chịu nhiệt tại Đà Nẵng | 14 | 344.000 đ | 3.520.000 đ |
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Cao su lưu hóa Superlon tại Đà Nẵng | 46 | 27.300 đ | 496.500 đ |
| Cao su lưu hóa cách nhiệt tại Đà Nẵng | 5 | 75.000 đ | 197.500 đ |
| Cao su non, mút xốp EVA tại Đà Nẵng | 11 | 22.300 đ | 333.300 đ |
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Mút tiêu âm tại Đà Nẵng | 12 | 28.500 đ | 475.000 đ |
| Tấm tiêu âm Polyester (Sonic) tại Đà Nẵng | 1 | 790.500 đ | 790.500 đ |
| Gỗ tiêu âm tại Đà Nẵng | 24 | 352.000 đ | 928.000 đ |
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Tấm chống cháy MGO tại Đà Nẵng | 13 | 192.500 đ | 555.500 đ |
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Ống gió mềm có bảo ôn tại Đà Nẵng | 32 | 225.500 đ | 1.340.900 đ |
Đơn vị tính khác nhau theo sản phẩm (tấm, cuộn, m², m³, mét dài, ống); xem cột đơn vị trong bảng giá chi tiết của từng sản phẩm.
