
Bông khoáng Rockwool tại Đà Nẵng
Bông khoáng Rockwool tại Đà Nẵng: dạng tấm, cuộn, ống; tỷ trọng 40–120 kg/m³. Không cháy, hấp thụ âm 0,9–0,99 ở dải giọng nói, chịu nhiệt đến 650°C.
Giá tham khảo 28.200 đ – 1.185.000 đ tùy quy cách. Xem bảng giá
Mục lục bài viết
Bông khoáng (Rockwool, len đá) là vật liệu được chọn khi công trình cần cách âm tốt, không cháy và chịu nhiệt cao cùng lúc. Ở Đà Nẵng, bông khoáng có mặt trong vách phòng karaoke, phòng hát của khách sạn ven biển, vách ngăn chống cháy của nhà xưởng, phòng máy phát điện và lớp bảo ôn đường ống hơi, lò sấy.
Triệu Hổ cung cấp bông khoáng tại Đà Nẵng dạng tấm, cuộn và ống, tỷ trọng từ 40 đến 120 kg/m³, nhiều xuất xứ (Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan).

Bông khoáng là gì?
Bông khoáng được sản xuất bằng cách nung chảy đá bazan và quặng ở nhiệt độ trên 1.400°C, sau đó thổi thành sợi và ép thành tấm, cuộn hoặc ống. So với bông thủy tinh, sợi bông khoáng ngắn hơn, tỷ trọng cao hơn và cứng hơn, nên tấm bông đứng vững trong khung vách, không bị sụt theo thời gian.
Dạng sản phẩm
Dạng tấm
Kích thước 600 × 1200 mm, dày 25–100 mm, tỷ trọng 60–120 kg/m³. Dùng nhồi vách, ốp tường, trần, làm lõi vách chống cháy.
Dạng cuộn
Tỷ trọng 40–60 kg/m³, có loại bọc lưới thép. Dùng cho mái, trần diện tích lớn và bọc thiết bị lớn.
Dạng ống
Nhiều đường kính và độ dày, có hoặc không bọc bạc. Dùng bảo ôn ống hơi, ống nước nóng, ống xả máy phát.

Vì sao bông khoáng cách âm tốt?
Bảng hệ số hấp thụ âm bên dưới cho thấy bông khoáng tỷ trọng 60–120 kg/m³ hấp thụ 90–99% năng lượng âm ở dải 500–4.000 Hz, đúng dải tần của giọng nói và phần lớn âm nhạc. Ở âm trầm (125 Hz), hệ số chỉ khoảng 0,26–0,37, nên phòng có loa sub cần lớp bông dày hơn và vách nhiều lớp.
Chọn tỷ trọng theo mục đích
- Cách âm vách phòng karaoke, phòng ngủ, phòng họp: 60–80 kg/m³, dày 50 mm.
- Phòng máy, âm trầm mạnh: 100–120 kg/m³ và dày hơn.
- Cách nhiệt nhiệt độ cao (lò sấy, ống hơi): 80–100 kg/m³. Ở 300–400°C, tỷ trọng 80–100 có hệ số dẫn nhiệt thấp nhất.
- Cách nhiệt trần, mái thông thường: 40–60 kg/m³ là đủ.
Một điểm đáng chú ý trong bảng hệ số dẫn nhiệt: ở nhiệt độ cao, tỷ trọng 120 kg/m³ lại cách nhiệt kém hơn 100 kg/m³. Không phải cứ nặng hơn là tốt hơn.
Ứng dụng bông khoáng tại Đà Nẵng
Phòng karaoke, phòng hát, phòng thu
Quán karaoke và khách sạn ở Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn cần cách âm để không ảnh hưởng khu dân cư và phòng nghỉ. Bông khoáng 60–80 kg/m³ nhồi trong vách hai lớp thạch cao là cấu tạo phổ biến. Xem giải pháp cách âm phòng.
Vách ngăn chống cháy
Kết hợp với tấm MGO hai mặt để làm vách ngăn chống cháy cho kho, phòng điện và nhà xưởng.
Bảo ôn đường ống hơi, lò sấy
Nhà máy chế biến, cơ sở sấy nông sản, hải sản dùng bông khoáng dạng ống và dạng tấm. Xem cách nhiệt lò sấy, đường ống nóng.

Mái tôn nhà xưởng cần giảm ồn
Bông khoáng cuộn có lưới thép lót dưới mái tôn giảm cả nóng và tiếng mưa, đồng thời đáp ứng yêu cầu không cháy.
Hướng dẫn thi công vách cách âm
- Dựng khung xương thép cho vách, dán băng cao su ở chỗ khung tiếp xúc sàn, trần, tường.
- Nhồi tấm bông khoáng kín khoang, không để hở khe giữa các tấm. Âm thanh lọt qua khe hở nhiều hơn qua chính lớp bông.
- Đóng hai lớp thạch cao so le mối nối.
- Trám kín chân vách, ổ điện, mép trần bằng keo đàn hồi.
Bông khoáng ít gây ngứa hơn bông thủy tinh nhưng vẫn cần găng tay và khẩu trang khi cắt.
Giá bông khoáng tại Đà Nẵng
- Dạng tấm, dày 50 mm: tham khảo từ khoảng 405.000 đ đến 1.185.000 đ mỗi kiện, tùy tỷ trọng và xuất xứ.
- Dạng cuộn, dày 50 mm: khoảng 344.000 – 728.000 đ mỗi cuộn.
- Dạng ống: tính theo ống, theo đường kính và độ dày, có bảng riêng hơn 150 quy cách.
Bảng giá đầy đủ nằm bên dưới.
Mua bông khoáng tại Đà Nẵng
Hàng có sẵn tại kho Ngũ Hành Sơn, giao tới công trình trong toàn TP Đà Nẵng. Công trình cần nghiệm thu PCCC sẽ được cung cấp CO/CQ theo lô. Gọi 0905 800 247 hoặc nhắn Zalo, gửi mục đích sử dụng (cách âm, chống cháy hay cách nhiệt) để được tư vấn tỷ trọng.
Hình ảnh bông khoáng Rockwool
Thông số kỹ thuật
| Chỉ tiêu | Thông số |
|---|---|
| Dạng | Tấm 600 × 1200 mm, cuộn, ống |
| Độ dày (mm) | 25; 50; 75; 100 |
| Tỷ trọng (kg/m³) | 40; 50; 60; 80; 100; 120 |
| Nhiệt độ làm việc | Đến 650°C (tùy tỷ trọng) |
| Phân loại cháy | Không cháy |
| Nhiệt độ (°C) | 40 kg/m³ | 60 kg/m³ | 80 kg/m³ | 100 kg/m³ | 120 kg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,036 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,041 |
| 100 | 0,048 | 0,043 | 0,042 | 0,041 | 0,055 |
| 200 | – | 0,061 | 0,057 | 0,057 | 0,071 |
| 300 | – | 0,087 | 0,077 | 0,073 | 0,092 |
| 400 | – | 0,123 | 0,099 | 0,095 | – |
| Tần số (Hz) | 40 kg/m³ | 60 kg/m³ | 80 kg/m³ | 100 kg/m³ | 120 kg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 125Hz | – | 0,28 | 0,26 | 0,37 | 0,35 |
| 250Hz | – | 0,55 | 0,73 | 0,62 | 0,67 |
| 500Hz | – | 0,95 | 0,9 | 0,91 | 0,89 |
| 1.000Hz | – | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
| 2.000Hz | – | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,96 |
| 4.000Hz | – | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,95 |
Thông số theo nhà sản xuất, có thể thay đổi theo lô hàng. Yêu cầu CO/CQ khi đặt hàng nếu công trình cần nghiệm thu.
Bảng giá Bông khoáng Rockwool tại Đà Nẵng
Giá tham khảo, đơn vị đồng. Giá thực tế thay đổi theo số lượng và thời điểm; gọi 0905 800 247 để nhận báo giá chính xác.
| # | Sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá (đ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Thái Lan | kiện | 660.000 |
| 2 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Thái Lan | kiện | 825.000 |
| 3 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Thái Lan | kiện | 1.005.000 |
| 4 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Thái Lan | kiện | 1.170.000 |
| 5 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Ấn Độ | kiện | 487.500 |
| 6 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Ấn Độ | kiện | 645.000 |
| 7 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Ấn Độ | kiện | 825.000 |
| 8 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Ấn Độ | kiện | 975.000 |
| 9 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Ấn Độ | kiện | 1.185.000 |
| 10 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Việt Nam | kiện | 510.000 |
| 11 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 50kg/m3 (±), xx Việt Nam | kiện | 525.000 |
| 12 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Việt Nam | kiện | 555.800 |
| 13 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Việt Nam | kiện | 615.000 |
| 14 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Việt Nam | kiện | 690.800 |
| 15 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | kiện | 780.000 |
| 16 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Trung Quốc | kiện | 405.000 |
| 17 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 50kg/m3 (±), xx Trung Quốc | kiện | 435.000 |
| 18 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Trung Quốc | kiện | 472.500 |
| 19 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Trung Quốc | kiện | 532.500 |
| 20 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Trung Quốc | kiện | 615.000 |
| 21 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | kiện | 675.000 |
| # | Sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá (đ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Việt Nam | cuộn | 344.000 |
| 2 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 50kg/m3 (±), xx Việt Nam | cuộn | 371.200 |
| 3 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Việt Nam | cuộn | 388.000 |
| 4 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Việt Nam | cuộn | 444.800 |
| 5 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Việt Nam | cuộn | 536.000 |
| 6 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | cuộn | 640.000 |
| 7 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Trung Quốc | cuộn | 368.000 |
| 8 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Trung Quốc | cuộn | 456.000 |
| 9 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Trung Quốc | cuộn | 544.000 |
| 10 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | cuộn | 728.000 |
Bông khoáng dạng ống (bảo ôn đường ống) (150 quy cách)
| # | Sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá (đ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 28.200 |
| 2 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 31.400 |
| 3 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 34.900 |
| 4 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 40.300 |
| 5 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 43.800 |
| 6 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 50.100 |
| 7 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 60.000 |
| 8 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 71.400 |
| 9 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 91.400 |
| 10 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 32.800 |
| 11 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 38.400 |
| 12 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 40.600 |
| 13 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 46.400 |
| 14 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 49.100 |
| 15 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 57.900 |
| 16 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 68.800 |
| 17 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 81.300 |
| 18 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 100.200 |
| 19 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 37.600 |
| 20 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 42.700 |
| 21 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 47.000 |
| 22 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 52.300 |
| 23 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 58.400 |
| 24 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 67.200 |
| 25 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 76.800 |
| 26 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 88.800 |
| 27 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 111.500 |
| 28 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 42.700 |
| 29 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 48.800 |
| 30 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 52.000 |
| 31 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 58.100 |
| 32 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 63.500 |
| 33 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 73.300 |
| 34 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 83.200 |
| 35 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 99.200 |
| 36 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 121.600 |
| 37 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 56.000 |
| 38 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 62.100 |
| 39 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 66.100 |
| 40 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 76.000 |
| 41 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 80.000 |
| 42 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 91.200 |
| 43 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 106.100 |
| 44 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 120.000 |
| 45 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 146.700 |
| 46 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 140, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 169.100 |
| 47 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 168, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 208.000 |
| 48 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 219, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 261.400 |
| 49 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 273, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 338.400 |
| 50 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 325, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 403.500 |
| 51 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 358, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 434.600 |
| 52 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 377, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 464.000 |
| 53 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 60.500 |
| 54 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 67.700 |
| 55 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 73.000 |
| 56 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 82.200 |
| 57 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 86.900 |
| 58 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 99.200 |
| 59 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 116.500 |
| 60 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 130.400 |
| 61 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 156.800 |
| 62 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 140, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 184.600 |
| 63 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 168, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 218.900 |
| 64 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 219, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 274.700 |
| 65 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 273, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 360.000 |
| 66 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 325, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 421.400 |
| 67 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 358, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 470.200 |
| 68 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 377, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 485.800 |
| 69 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 80.600 |
| 70 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 88.000 |
| 71 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 95.500 |
| 72 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 106.200 |
| 73 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 118.700 |
| 74 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 129.600 |
| 75 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 142.700 |
| 76 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 158.400 |
| 77 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 186.200 |
| 78 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 140, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 211.000 |
| 79 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 168, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 243.700 |
| 80 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 219, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 310.400 |
| 81 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 273, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 386.400 |
| 82 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 325, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 512.000 |
| 83 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 358, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 558.700 |
| 84 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 377, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 578.900 |
| 85 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 87.700 |
| 86 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 96.000 |
| 87 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 104.000 |
| 88 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 114.900 |
| 89 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 127.200 |
| 90 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 141.300 |
| 91 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 154.400 |
| 92 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 167.700 |
| 93 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 197.100 |
| 94 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 140, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 225.100 |
| 95 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 168, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 256.000 |
| 96 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 219, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 329.000 |
| 97 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 273, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 406.400 |
| 98 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 325, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 561.600 |
| 99 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 358, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 596.000 |
| 100 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 377, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 641.000 |
| 101 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | ống | 30.400 |
| 102 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | ống | 33.600 |
| 103 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | ống | 36.800 |
| 104 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | ống | 43.200 |
| 105 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | ống | 48.000 |
| 106 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | ống | 51.200 |
| 107 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | ống | 59.200 |
| 108 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | ống | 70.400 |
| 109 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | ống | 36.800 |
| 110 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | ống | 40.000 |
| 111 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | ống | 43.200 |
| 112 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | ống | 49.600 |
| 113 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | ống | 54.400 |
| 114 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | ống | 59.200 |
